Reichhöhe in m |
Reichweite in m |
Reichtiefe in m |
Ausfalthöhe in m |
Förderleistung in m³/h |
Arme/Faltung |
Abstützbreite vorn in m |
Abstützbreite hinten in m |
Stützdruck vorn kn |
Stützdruck hinten kn |
Fahrzeughöhe max. in m |
Fahrzeuglänge in m |
Gewicht gesamt in t |
M 20 PM |
M 24 PM |
M 24 LH |
M 32 LH |
M 35 C |
M 36 S |
M 36 PM |
M 37 LH |
M 38 PM |
M 42 C |
M 42 LH |
M 47 PM |
M 56 PM |
19,50 | 23,60 | 23,70 | 31,70 | 34,50 | 35,20 | 35,90 | 36,80 | 37,50 | 41,10 | 41,20 | 46,10 | 55,10 |
16,10 | 19,70 | 19,70 | 27,70 | 30,00 | 31,30 | 32,00 | 32,80 | 32,80 | 36,80 | 37,20 | 41,10 | 49,90 |
11,00 | 14,50 | 14,00 | 20,70 | 22,20 | 24,00 | 24,70 | 25,30 | 25,30 | 29,70 | 30,30 | 32,40 | 40,30 |
3,90 | 4,90 | 4,90 | 5,94 | 6,80 | 8,80 | 8,70 | 8,75 | 7,40 | 8,30 | 8,60 | 11,10 | 15,60 |
90 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 167 | 160 | 160 |
4/ZR | 4/Z | 4/Z | 5/Z | 5/Z | 4/R | 4/Z | 4/Z | 5/RZ | 5/RZ | 5/RZ | 5/RZ | 5/RZ |
3,80 | 5,60 | 4,90 | 6,42 | 6,28 | 6,20 | 6,30 | 6,42 | 6,00 | 8,30 | 7,80 | 8,50 | 9,30 |
2,60 | 2,60 | 2,50 | 4,18 | 6,57 | 5,70 | 6,30 | 6,80 | 8,10 | 7,70 | 7,80 | 9,50 | 12,10 |
105 | 150 | 160 | 200 | 175 | 190 | 180 | 200 | 195 | 225 | 240 | 245 | 300 |
70 | 90 | 160 | 200 | 155 | 150 | 185 | 200 | 210 | 225 | 240 | 245 | 315 |
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
8,80 | 10,10 | 9,40 | 10,10 | 10,60 | 12,00 | 11,00 | 11,60 | 10,85 | 10,75 | 11,15 | 11,15 | 14,12 |
18,00 | 27,50 | 26,00 | 31,50 | 32,00 | 27,50 | 27,50 | 32,00 | 27,50 | 33,00 | 32,00 | 38,00 | 48,00 |
Die Angaben zu den Pumpen variieren je nach Hersteller. Bitte erfragen Sie genauere Daten telefonisch unter 01805 - 177 188 oder per eMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder über unser Kontaktformular. Wir beraten Sie gerne.